Реакторные сосуды с рубашкой или змеевиком, теплоизоляцией или двумя стенками, изготовленные из нержавеющей стали, доступны как с нижним спускным клапаном без мертвого объема, так и без него. При разработке оборудования S&R Systems обращает особое внимание на функциональность, безопасность и долгосрочную работу без перебоев.
Стандартный реакторный сосуд обьемом до 120 литров из нержавеющей стали с рубашкой, рамной мешалкой и двойным торцевым уплотнением вала перемешивающего устройства.
SVR250 стандартный реакторный сосуд обьемом до 250 литров из нержавеющей стали с рубашкой, мешалкой с пристеночными скребками и двойным торцевым уплотнением вала перемешивающего устройства.
Характеристики | Значение |
---|---|
Объем чаши сосуда | 99.75 л |
Полный объем сосуда | 120 л |
Рабочее давление в сосуде | 0.3 МПа |
Рабочее давление в рубашке | 0.3 МПа |
Рабочий диапазон температур | 20-160 °C |
Характеристики | Значение |
---|---|
Проектное давление в реакторе | 0,4 МПа |
Проектное давлениe в рубашке | 0,4 МПа |
Проектный диапазон температур | 20-160 °C |
Рабочая среда | органические растворители |
Материалы сосуда | AISI 316 L (08X17Н14M2) |
Материалы рубашки и опор | AISI 316 L / AISI 316 Ti ( 03Х16Н15М3 / 10Х17Н13М2Т) |
Материалы клапанов и уплотнений | AISI 316 / AISI 316 Ti (08X17Н14M2 / 10Х17Н13М2Т), Фторопласт Ф4, фторкаучук (FKM) |
Допуск коррозии в рубашке | 1 мм |
Допуск коррозии в реакторе | 1 мм |
Мощность электродвигателя | 0,55 КВт |
Поверхность теплообмена | 0,542 м2 |
Частота оборотов вала | 0-60 об/мин |
Тип электродвигателя | Взрывозащищенный (2 ExdeIICT4), питание 380 В 3 ф. |
Оборудован сьемной гильзой для установки КИП температуры | |
Оборудован взрывозащищенным постом управления частотой вращения вала перемешивающего устройства. | |
Уплотнение вала перемешивающего устройства - торцевое , тандем. | |
Материалы уплотнений к среде | AISI 316, фторопласт, пара трения - карбид кремния. |
Материалы уплотнений к атмосфере | AISI 316, Нитрильный каучук, пара трения - графит/керамика |
Характеристики | Значение |
---|---|
Объем заполнения | 215.27 л |
Полный объем сосуда | 253.26 л |
Рабочее давление в сосуде | 0.3 МПа |
Рабочее давление в рубашке | 0.3 МПа |
Рабочий диапазон температур | 20-160 °C |
Характеристики | Значение |
---|---|
Проектное давление в реакторе | 0,4 МПа |
Проектное давлениe в рубашке | 0,4 МПа |
Проектный диапазон температур | 20-160 °C |
Рабочая среда | органические растворители |
Материалы сосуда | AISI 316 L (08X17Н14M2) |
Материалы рубашки и опор | AISI 316 L / AISI 316 Ti ( 03Х16Н15М3 / 10Х17Н13М2Т) |
Материалы клапанов и уплотнений | AISI 316 / AISI 316 Ti (08X17Н14M2 / 10Х17Н13М2Т), Фторопласт Ф4, фторкаучук (FKM) |
Допуск коррозии в рубашке | 1 мм |
Допуск коррозии в реакторе | 1 мм |
Мощность электродвигателя | 0,55 КВт |
Поверхность теплообмена | 0,948 м2 |
Частота оборотов вала | 0-60 об/мин |
Тип электродвигателя | Взрывозащищенный (2 ExdeIICT4), питание 380 В 3 ф. |
Оборудован сьемной гильзой для установки КИП температуры | |
Оборудован взрывозащищенным постом управления частотой вращения вала перемешивающего устройства. | |
Уплотнение вала перемешивающего устройства - торцевое , тандем. | |
Материалы уплотнений к среде | AISI 316, фторопласт, пара трения - карбид кремния. |
Материалы уплотнений к атмосфере | AISI 316, Нитрильный каучук, пара трения - графит/керамика |